最新天气预报、一周7天天气预报、15天天气预报

新西兰基督城天气预报15天查询

  • 03月20日 今天 阴转多云 17° 14°
  • 03月21日 明天 18° 12°
  • 03月22日 周日 晴转多云 21° 10°
  • 03月23日 周一 18° 12°
  • 03月24日 周二 晴转多云 20° 11°
  • 03月25日 周三 19° 11°
  • 03月26日 周四 小雨 19° 11°
  • 03月27日 周五 阴转多云 19° 10°
  • 03月28日 周六 阴转小雨 15° 11°
  • 03月29日 周日 阴转多云 17° 12°
  • 03月30日 周一 晴转多云 16° 11°
  • 03月31日 周二 阴转多云 18°
  • 04月01日 周三 晴转多云 17°
  • 04月02日 周四 晴转多云 19°
  • 04月03日 周五 阴转小雨 20° 10°